Materiais de tubulação
Valores de referência para rugosidade absoluta (ε) em materiais de tubulação e superfícies internas.
| Material | Condição | ε recomendado, mm |
|---|---|---|
| Vidro | Liso / novo | 0,0015 |
| Cobre | Tubo novo / estirado | 0,001 a 0,002 |
| Latão | Tubo novo / estirado | 0,001 a 0,002 |
| Chumbo | Tubo novo / estirado | 0,0015 |
| Alumínio | Tubo novo / estirado | 0,001 a 0,002 |
| PVC / PE / plástico liso | Tubo novo | 0,0015 a 0,007 |
| PVC / PE / PP | Valor conservador genérico | 0,010 |
| Fiberglass / PRFV | Tubo novo | 0,005 |
| Aço inoxidável | Polido eletroliticamente | 0,0001 a 0,0008 |
| Aço inoxidável | Torneado / usinado | 0,0004 a 0,006 |
| Aço inoxidável | Jateado | 0,001 a 0,006 |
| Aço inoxidável | Valor hidráulico genérico | 0,045 |
| Aço carbono / ferro forjado | Comercial novo | 0,045 a 0,090 |
| Aço carbono | Soldado | 0,045 |
| Aço carbono | Estirado | 0,015 |
| Aço carbono | Revestido com coal-tar enamel | 0,0048 |
| Aço galvanizado / ferro galvanizado | Novo / normal | 0,15 a 0,20 |
| Aço carbono | Levemente corroído | 0,30 |
| Aço carbono | Enferrujado / com corrosão variável | 0,15 a 4,0 |
| Aço carbono | Muito corroído | 1,0 |
| Aço rebitado | Novo / antigo | 0,9 a 9,0 |
| Ferro fundido | Novo | 0,25 a 0,80 |
| Ferro fundido | Asfaltado / revestido | 0,12 |
| Ferro fundido | Gasto | 0,8 a 1,5 |
| Ferro fundido | Enferrujado / corroído | 1,5 a 3,0 |
| Concreto | Alisado / cimento liso | 0,30 |
| Concreto | Comum | 0,30 a 1,0 |
| Concreto | Rugoso / grosseiro | 0,30 a 5,0 |
| Concreto | Tabela hidráulica genérica | 0,305 a 3,05 |
| Madeira | Aduela / wood stave | 0,18 a 0,90 |
| Madeira | Comum | 5,0 |
| Borracha | Lisa | 0,03 |
| Cimento-amianto | Tubo | 0,15 |
| Grés / cerâmica vitrificada | Tubo vitrificado | 0,60 |
| Metal corrugado | Corrugado | 45 |
Dutos de ar
Valores mantidos separados para aplicações de ar em dutos.
| Material de duto | Condição | ε recomendado, mm |
|---|---|---|
| Aço carbono sem revestimento | Limpo | 0,046 |
| Alumínio | Duto metálico | 0,061 |
| Aço galvanizado | Galvanizado a quente | 0,152 |
| Aço inoxidável | Duto metálico | 0,091 |
| Fibra de vidro rígida | Duto rígido | 0,091 |
| Duto flexível metálico | Flexível | 2,13 |
| Duto com liner de fibra de vidro | Revestimento interno | 4,57 |
Falar com a SOLVE
Envie sua demanda para uma avaliação técnica inicial.